FIBA Americas au in vedere o sancţiune de 5000 $ indreptata spre federatia argentiniana, din cauza haosului si dezastrului provocat datorita nervilor în vestiar după înfrângerea( 67-76) împotriva Braziliei. Echipa Argentinei, vaduvita de numeroase absente- Manu Ginobili, Francisco Oberto, Nocioni, Carlos Delfino-si inlocuiti cu jucatori mai modesti(cei mai cunoscuti fiind Matías Sandes si Leo Mainoldil de la Fuenlabrada, Pedro Juan Gutierrez de la Granada, Fede Kammerichs) , au jucat contra unei echipe a Braziliei, cu jucatori de valoare(Barbosa- Phoenix Suns, Huertas, Splitter- Caja Laboral, Varejao-Cleveland Cavaliers) sub comanda spaniolului Moncho Monsalve.
Carlos Delfino: "Viitorul meu este neclar. Nu pot juca la echipa naţională la 2009 Americas Championships. Incă nu ştiu unde voi juca sezonul urmator. Nu sunt la 100% din forma pentru a juca cu Argentina ".
Pe ultimul loc in grupa, Argentina mai are de disputat două jocuri împotriva Panama şi a Republicii Dominicane, pentru a se califica mai departe singura sansa fiind sa castige aceste doua meciuri !!! Echipa alb albastra vine dupa doua infrangeri consecutive, in fata Venezuelei si a Braziliei, asa ca nu mai au "nevoie" de alte surprize neplacute, punand în pericol participarea lor la 2010 World Championships.
Argentina| 2 Puncte | 3 Puncte | Libere | Recuperari | |||||||||||||||||
| Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | Off. | Def. | To | Assist | Fouls | TO | Interc. | Block | PTS | |
| 4 | Scola Balvoa, Luis | 24 | 9 | 16 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| 5 | Prigioni, Pablo | 34 | 2 | 3 | 67 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 6 | Gonzalez, Roman Javier | 26 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | Mainoldi, Leonardo Andres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Garcia, Diego Damian | 14 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 9 | Cantero, Juan Pablo | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | Gutierrez, Leonardo Martin | 23 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 11 | Sandes, Carlos Matias | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pelussi, Andres Ricardo | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Quinteros, Alfredo Paolo | 25 | 1 | 3 | 33 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 14 | Gutierrez Lanas, Juan Pedro | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Kammerichs, Guillermo Federic | 27 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Totals: | 200 | 22 | 42 | 52 | 4 | 21 | 19 | 11 | 15 | 73 | 9 | 19 | 28 | 19 | 22 | 16 | 8 | 0 | 67 | |
Brazilia| 2 Puncte | 3 Puncte | Libere | Recuperari | |||||||||||||||||
| Nume | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | Off. | Def. | To | Assist | Fouls | TO | Interc. | Block | PTS | |
| 4 | Magalhães Machado, Marcelo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Magalhaes Machado, Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pinheiro da Silva, Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rodriguez Do Nacimiento, Carlos Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ribeiro Garcia, Alex | 38 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Huertas, Marcelo | 37 | 7 | 9 | 78 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| 10 | Barbosa, Leandro Mateus | 38 | 8 | 11 | 73 | 1 | 5 | 20 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 21 |
| 11 | Varejao, Anderson França | 34 | 5 | 10 | 50 | 1 | 3 | 33 | 6 | 6 | 100 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 19 |
| 12 | Giovannoni, Guilherme | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 13 | Lopes Batista, Joao Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Guimaraes Tavernari, Jonathan Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Splitter Beims, Tiago | 36 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Totals: | 200 | 23 | 37 | 62 | 6 | 17 | 35 | 12 | 16 | 75 | 4 | 28 | 32 | 12 | 15 | 13 | 8 | 3 | 76 | |
sursa: fibaamericas.com
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu