duminică, august 16

U-16 EUROPEAN CHAMPIONSHIP MEN - Divizia A

In perioada 6 -16 august, se desfasoara la Kaunas(Lituania) Campionatul European U 16, DIVIZIA A. Sistemul de desfasurare a acestui campionat este similar campioanatelor mondiale sau europene de handbal sau a campionatului european de baschet feminin. Astfel in 4 grupe preliminare(A, B, C, D) cate 4 echipe, vor juca fiecare cu fiecare, dupa care primele trei din fiecare grupa se vor califica in alte 2 grupe(E, F) a cate a 6 echipe. In aceste grupe, fiecare vor juca 3 meciuri. In clasamentul grupelor E, F se va lua in considerare si rezultatele din primele grupe(A, B, C, D) mai putin rezultatul cu ultima clasata din acele 4 grupe. Astfel dupa cele 3 runde din grupele de calificare, primele 4 din fiecare grupa vor merge mai departe in sferturi, ultimele 2 vor juca meciuri de clasament 9-12. Urmeaza meciuri eliminatorii in sferturi, semifinale si dupa aceea marea finala.

GRUPELE PRELIMINARII

GRUPA A
Israel - Muntenegru 81-66(16-20, 18-21, 19-10, 28-15)
Turcia - Italia 69-59(12-18, 16-10, 18-13, 23-18)
Muntenegru - Turcia 64-74(14-19, 18-21, 21-11, 11-23)
Italia - Israel 90-64(26-16, 19-9, 25-19, 20-20)
Italia - Muntenegru 74-80(16-20, 15-17, 21-23, 22-20)
Israel - Turcia 71-93(10-21, 23-28, 22-24, 16-20)
Clasament
1.Turcia 3 3/0 236/194 6
2.Italia 3 1/2 223/213 4
3.Muntenegru 3 1/2 210/229 4
4.Israel 3 1/2 216/249 4

GRUPA B
Lituania - Rusia 70-80(18-13, 24-18, 9-25, 19-24)
Grecia - Polonia 69-76(23-18, 18-21, 17-19, 11-18)
Rusia - Grecia 76-52(20-14, 13-19, 29-7, 14-12)
Polonia- Lituania 67-64(20-21, 14-13, 16-11, 17-19)
Rusia - Polonia 93-71(28-18, 22-17, 21-18, 22-18)
Grecia - Lituania 71-78(11-22, 15-9, 23-23, 22-24)
Clasament
1.Rusia 3 3/0 249/193 6
2.Polonia 3 2/1 214/226 5
3.Lituania 3 1/2 212/218 4
4.Grecia 3 0/3 192/230 3

GRUPA C
Cehia - Germania 64-75(19-17, 10-27, 22-13, 13-18)
Spania - Croatia 66-64(18-9, 18-15, 8-13, 13-20, 9-7)
Germania - Spania 40-79(19-25, 11-18, 10-17, 0-19)
Croatia - Cehia 70-68(19-25, 18-11, 16-16, 17-16)
Cehia - Spania 60-88(16-17, 12-26, 17-28, 15-17)
Croatia - Germania 77-40(21-7, 19-9, 14-15, 23-9)
Clasament
1.Spania 3 3/0 233/164 6
2.Croatia 3 2/1 211/174 5
3.Germania 3 1/2 155/220 4
4.Cehia 3 0/3 192/233 3

GRUPA D
Letonia - Ucraina 80-60(18-15, 14-21, 28-18, 20-6)
Serbia - Franta 74-87(19-24, 14-17, 21-19, 20-27)
Franta - Letonia 90-76(24-24, 23-14, 23-18, 20-20)
Ucraina - Serbia 61-82(15-18, 23-15, 13-26, 10-23)
Franta - Ucraina 81-40(27-8, 19-11, 18-13, 17-8)
Letonia - Serbia 85-75(27-28, 22-11, 10-12, 26-24)
Clasament
1.Franta 3 3/0 258/190 6
2.Letonia 3 2/1 241/225 5
3.Serbia 3 1/2 231/233 4
4.Ucraina 3 0/3 161/243 3

GRUPELE DE CALIFICARE

GRUPA E
Polonia - Italia 59-53(19-6, 9-13, 16-13, 15-21)
Lituania - Turcia 66-47(15-11, 25-15, 14-11, 12-10)
Muntenegru - Rusia 56-92(20-27, 7-16, 19-20, 10-29)
Turcia - Polonia 61-70(19-12, 9-9, 8-24, 25-25)
Lituania - Muntenegru 75-65(19-10, 22-13, 16-17, 18-25)
Italia - Rusia 64-91(13-19, 16-28, 19-31, 16-13)
Polonia - Muntenegru 72-75(14-23, 21-8, 18-27, 19-17)
Italia - Lituania 71-69(16-23, 9-16, 19-13, 27-17)
Rusia - Turcia 67-78(19-16, 23-21, 12-22, 13-19)
Clasament
1.Rusia 5 4/1 423 - 339 9
2.Polonia 5 3/2 339 - 346 8
3.Turcia 5 3/2 329 - 326 8
4.Lituania 5 2/3 344 - 330 7
5.Muntenegru 5 2/3 340 - 387 7
6.Italia 5 1/4 321 - 368 6

GRUPA F
Letonia - Croatia 56-84(11-25, 21-15, 8-22, 16-22)
Serbia - Spania 90-92(22-26, 21-28, 24-15, 23-23)
Germania - Franta 42-56(12-15, 19-7, 6-20, 5-14)
Serbia - Germania 94-65(24-14, 30-20, 20-17, 20-14)
Spania - Letonia 58-85(13-30, 7-15, 21-26, 17-14)
Croatia - Franta 59-70(14-10, 17-29, 14-19, 14-12)
Letonia - Germania 63-69(8-12, 17-13, 19-16, 19-28)
Croatia - Serbia 66-75(18-21, 20-19, 19-15, 9-20)
Franta - Spania 68-64(15-12, 23-20, 9-15, 21-17)
Clasament
1. Franta 5 5/0 371 - 315 10
2. Spania 5 3/2 359 - 347 8
3. Croatia 5 2/3 350 - 307 7
4. Serbia 5 2/3 408 - 395 7
5. Letonia 5 2/3 365 - 376 7
6. Germania 5 1/4 256 - 359 6

Meciuri de clasificare loc 9-12
Muntenegru - Germania 54-48(15-9, 14-12, 17-13, 8-14)
Letonia - Italia 73-72(16-21, 14-12, 22-22, 21-17)

Meci de clasificare loc 11-12
Italia - Germania 55-53(20-12, 12-16, 10-6, 13-19)

Meci de clasificare loc 9-10
Muntenegru - Letonia 69-76(22-16, 10-21, 12-17, 25-22)


SFERTURI DE FINALA
Rusia - Serbia 90-95(18-21, 24-18, 15-16,24-26, 9-14)
Polonia - Croatia 51-46(18-13, 11-6, 7-14, 15-13)
Franta - Lituania 60-68(13-15, 21-13, 8-21, 18-19)
Spania - Turcia 57-41(14-13, 8-10, 21-11, 14-7)

Meciuri de clasificare loc 5-8
Franta - Croatia 49-79(9-17, 11-24, 14-19, 15-19)
Rusia - Turcia 77-61(18-15, 17-19, 16-20, 26-7)

Meci clasificare loc 7-8
Turcia- Franta 66-79(12-25, 18-21, 22-20, 14-13)

Meci clasificare loc 5-6
Rusia - Croatia 83-79(18-12, 27-20, 19-20, 19-27)

SEMIFINALE
Lituania - Polonia 70-63(15-18, 22-17, 18-16, 15-12)
Serbia - Spania 75-88(16-15, 21-24, 22-20, 16-29)




Finala Mica
Polonia - Serbia 75-69(22-7, 18-18, 14-19, 21-25)



FINALA MARE
Spania - Lituania70-64(21-12, 13-14, 17-22, 19-16)



Meciuri de clasificare loc 13-16
GRUPA G
Israel - Ucraina 82-74(21-20, 25-15, 19-19, 17-20)
Grecia - Cehia 82-46(23-10, 26-13, 11-10, 22-13)
Cehia - Israel 58-72(12-19, 22-21, 9-22, 14-20)
Ucraina - Grecia 67-82(18-27, 17-14, 14-23, 18-18)
Israel - Grecia 85-76(17-17, 20-16, 16-9, 32-34)
Cehia - Ucraina 57-74(14-17, 15-19, 13-21, 12-17)
Clasament
13. Israel 3 3/0 249/207 6
14. Grecia 3 2/1 240/198 5
15. Ucraina 3 1/2 215/218 4
16. Cehia 3 0/3 157/238 3

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu