
La Orthez, in Palais des Sports de Pau, 8000 spectatori au fost alaturi de Tony Parker&co in incercarea lor de a ajunge la Eurobasket 2009. Echipa Frantei a dominat tot meciul si au castigat cu 92-54, in tur a fost 66-70, deci cu un scor general de 158-124 francezii vor fi prezenti in Polonia la competitia ce va incepe pe 7 septembrie. Ei vor face parte din grupa B, alaturi de puternicele Rusia, Germania si Letonia.
BELGIA 10 | Lauwers, Dimitri | 34 | 0-2 | 1-5 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
5 | Van Rossom, Sam | 25 | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 |
7 | Hervelle, Axel | 25 | 2-7 | 0-1 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
9 | Vander Jonckheyd, Jef | 17 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
15 | Mbenga, Didier | 17 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
4 | Moors, Roel | 17 | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bosco, Lionel | 16 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
6 | Beghin, Christophe | 13 | 3-5 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
12 | De Bel, Piet | 12 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
14 | Driesen, Yannick | 11 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
13 | Oveneke, Randy | 9 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11 | Dreesen, Thomas | 5 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
 |
Total |
| 13-34 | 6-20 | 10-20 | 8 | 11 | 19 | 11 | 21 | 6 | 1 | 54 |
13 | Diaw, Boris | 28 | 4-4 | 0-1 | 5-5 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 |
9 | Parker, Tony | 26 | 2-6 | 2-5 | 6-8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 |
4 | Diot, Antoine | 22 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
14 | Turiaf, Ronny | 21 | 8-10 | 0-1 | 3-4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 |
7 | Koffi, Alain | 20 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
11 | Pietrus, Florent | 20 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
12 | De Colo, Nando | 18 | 2-4 | 2-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 |
5 | Batum, Nicolas | 18 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
15 | Traore, Ali | 13 | 5-6 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 |
10 | Bokolo, Yannick | 6 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Mahinmi, Ian | 6 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Jeanneau, Aymeric | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Total |
| 30-42 | 4-11 | 20-26 | 8 | 26 | 34 | 23 | 18 | 7 | 3 | 92 |
sursa: eurobasket.com
ma cam surprins scoru, ma asteptam sa fie ceva ma strans, oricum sa vine EuroBASKET debia astept...Hai Franta:))
RăspundețiȘtergereBelgia, fara Van Der Spiegel(Real Madrid), a reusit o performanta cred, sa se castige o grupa in fata Bosniei, probabil ca nu se putea mai mult...Franta are o echipa frumoasa, indraznesc sa spun ca, fara Tony Parker, nu se calificau...va fi un Eurobasket frumos, la prima vedere, se va juca pentru locul 2, titlul fiind al Spaniei...da, vom vedea un Eurobasket in totalitate transmis de Sport 1- live...numai bine
RăspundețiȘtergere