
Argentina a terminat 2009 FIBA Americas Championship cu o medalie de bronz după ce au dominat Canada(88-73), în finala mica a competitiei din Roberto Clemente Coliseum din San Juan.
Din nou, Luis Scola, si-a condus echipa cu 27 de puncte, Pablo Prigioni marcand 17pct si 8 assist. Paolo Quinteros - 13 de puncte şi Juan Cantero a venit de la bancă pentru a face 11 pct.
Argentina a inceput in forta cu un 10-2 dupa 3 puncte reusite de Federico Kammerichs cu 7:18minute inainte de finalul primului sfert. Argentina a mers inainte cu un 12-0 fara sa pimeasca vreun punct. In final, sfertul unu s-a terminat 31-8, marcatorii principali fiind Quinteros-13pct, Scola-11 pct, de la canadieni Joel Anthony-4pct.
La pauza scorul a fost 49-18, eficienta atacului Argentinei fiind cu mult mai buna decat a nord americanilor(50% fata de 29%).
In a doua jumatate, Argentina a mentinut eficienta, in timp ce Canada a incercat sa-si gaseasca un ritm ofensiv mai bun, dar absenta shooterului principal Carl English, accidentat, a contat foarte mult. Al treilea sfert s-a incheiat cu 68-46, Scola avand 16 de puncte, Pablo Prigioni 14 şi Paolo Quinteros 13. In final, meciul s-a terminat cu 88-73.
Jermaine Anderson a terminat cu 19 puncte, 11 assists, Levon Kendall- 12 puncte, Aaron Doornekamp 11 şi Kyle Landry 10.
Canada si-a indeplinit obiectivul, acela de a fi prezenta in primele patru, si odata cu aceasta calificarea, alaturi de Brazilia, Puerto Rico si Argentina, la 2010 World Championship Basketball.
1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | ||
Argentina | 31 | 18 | 19 | 20 | 88 | 88 |
Canada | 8 | 10 | 28 | 27 | 73 | 73 |
Argentina
2 Puncte | 3 Puncte | Libere | Recuperari | |||||||||||||||||
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | Assist | Fouls | TO | Interc. | Blocks | PTS | |
4 | Scola Balvoa, Luis | 33 | 9 | 19 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 75 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 |
5 | Prigioni, Pablo | 30 | 1 | 1 | 100 | 5 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 17 |
6 | Gonzalez, Roman Javier | 13 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
7 | Mainoldi, Leonardo Andres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Garcia, Diego Damian | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cantero, Juan Pablo | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
10 | Gutierrez, Leonardo Martin | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Sandes, Carlos Matias | 17 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
12 | Pelussi, Andres Ricardo | 11 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Quinteros, Alfredo Paolo | 20 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
14 | Gutierrez Lanas, Juan Pedro | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Kammerichs, Guillermo Federic | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Totals: | 201 | 19 | 39 | 49 | 12 | 31 | 39 | 14 | 19 | 74 | 13 | 26 | 39 | 18 | 18 | 7 | 6 | 0 | 88 |
Canada
2 Puncte | 3 Puncte | Libere | Recuperari | |||||||||||||||||
Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | Assist | Fouls | TO | interc. | Blocks | PTS | |
4 | Anderson, Jermaine | 33 | 6 | 8 | 75 | 1 | 5 | 20 | 4 | 5 | 80 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 19 |
5 | Kepkay, Tyler Alexander | 7 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | Bell, Ryan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Bucknor, Jermaine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | English, Carl Jerome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Famutimi, Olumuyiwa | 32 | 2 | 8 | 25 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
10 | Rautins, Andrew Jay | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Doornekamp, Aaron Rene | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
12 | Young, Jesse Wade | 13 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | Landry, Kyle Marc | 16 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
14 | Kendall, Levon Maxwell S. | 16 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 |
15 | Anthony, Joel | 23 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Totals: | 200 | 23 | 43 | 53 | 5 | 17 | 29 | 12 | 17 | 71 | 8 | 27 | 35 | 15 | 20 | 14 | 6 | 2 | 73 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu