Pau Gasol @ co s-au trezit după infrangerea cu Serbia, castigand in fata Marii Britanii cu 84-76. Spania a invins dar n-a convins, semn ca echipa iberica este departe de marile jocuri facute la Campionatul Mondial unde au castigat medalia de aur sau Olimpiada de la Beijing unde au obtinut argintul. Pau Gasol a fost de neoprit, cu 27 puncte şi 11 rec. De la spanioli s-au mai remarcat Rudy Fernandez-13 pct, 2 assist, 1 interc, V. Claver- 12 pct, 4 rec, 3 assist, Navarro- 10 pct, 2 rec, 2 assist, 1 interc. Hart-15 pct, 8rec, 3assist, 1 interc, Lenzy-14 pct, Joel Freeland şi Nate Reinking cu cate 10 puncte au fost cei mai buni jucatori britanic. Datorita victoriei dontra britanicilor, Spania si-a imbunatatit linia de clasament si are un raport victorii- infrangeri 1-1. In ultimele meciuri ale grupei preliminare, Spania va juca impotriva invinbilei pana acum Slovenii, iar Marea Britanie va intalni Serbia.
Marea Britanie 6 | Lenzly, Michael | 33 | 1-1 | 4-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 14 |
8 | Sullivan, Andrew | 25 | 3-4 | 0-1 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
10 | Archibald, Robert Jr. | 23 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 |
4 | Hart, Jarrett | 22 | 1-3 | 4-5 | 1-2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15 |
12 | Reinking, Nate | 21 | 2-2 | 1-4 | 3-5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
7 | Mensah-Bonsu, Pops | 20 | 3-8 | 0-0 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
14 | Boyd, Flinder | 20 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | Achara, Kieron | 17 | 3-3 | 0-1 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 7 |
11 | Freeland, Joel | 14 | 3-5 | 1-2 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 10 |
9 | George, Nicholas | 5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Betts, Andrew | DNP - Coach's Decision |
13 | Clark, Daniel | DNP - Coach's Decision |
 |
Total |
| 20-35 | 10-22 | 6-13 | 5 | 17 | 22 | 12 | 30 | 6 | 4 | 76 |
Spania |
4 | Gasol, Pau | 31 | 5-6 | 2-2 | 11-18 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 |
7 | Navarro, Juan Carlos | 24 | 1-2 | 2-4 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 |
6 | Rubio, Ricard | 22 | 1-2 | 0-1 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 |
9 | Reyes, Felipe | 22 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
5 | Fernandez, Rudy | 21 | 1-2 | 3-6 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
13 | Gasol, Marc | 20 | 2-4 | 0-0 | 4-6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 |
8 | Claver, Victor | 17 | 2-3 | 2-2 | 2-4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
14 | Mumbru, Alex | 16 | 1-5 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 |
11 | Lopez, Raul | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Llull, Sergio | 10 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cabezas, Carlos | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Garbajosa, Jorge | DNP - Coach's Decision |
 |
Total |
| 14-29 | 10-19 | 26-40 | 9 | 21 | 30 | 19 | 20 | 4 | 3 | 84 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu