Serbia a avansat in turul urmator al Eurobasket 2009, invingand in ultimul meci al zilei Marea Britanie, fara Luol Deng si Beng Gordon la aceasta competitie. Nenad Krstic si Milenko Tepic au fost cosgeterii echipei sarbe cu 17 puncte fiecare. Teodosic a inscris si el 11pct. Nate Reinking a marcat 21 puncte, Mensah-Bonsu- 16 pentru britanici. Serbia a obtinut locul doi in grupa, dupa Slovenia. Marea Britanie a iesit pe ultimul loc in grupa dupa puternicele Slovenia, Serbia si Spania si inregistrand 3 infrangeri din tot atatea meciuri.
Marea Britanie 12 | Reinking, Nate | 33 | 4-8 | 4-5 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 |
6 | Lenzly, Michael | 26 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | Mensah-Bonsu, Pops | 25 | 7-13 | 0-0 | 2-6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 16 |
8 | Sullivan, Andrew | 25 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
4 | Hart, Jarrett | 25 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
10 | Archibald, Robert Jr. | 23 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 |
15 | Betts, Andrew | 16 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Boyd, Flinder | 13 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Achara, Kieron | 11 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
11 | Freeland, Joel | 4 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | George, Nicholas | DNP - Coach's Decision |
13 | Clark, Daniel | DNP - Coach's Decision |
 |
Total |
| 18-43 | 5-8 | 8-16 | 7 | 19 | 26 | 11 | 26 | 3 | 4 | 59 |
Serbia |
14 | Velickovic, Novica | 29 | 2-3 | 1-6 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 |
6 | Teodosic, Milos | 28 | 3-5 | 0-3 | 5-6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 11 |
8 | Bjelica, Nemanja | 26 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
12 | Krstic, Nenad | 25 | 6-9 | 0-0 | 5-7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 |
5 | Tepic, Milenko | 23 | 4-6 | 2-4 | 3-4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 |
10 | Tripkovic, Uros | 23 | 1-2 | 1-5 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
13 | Perovic, Kosta | 15 | 1-3 | 0-0 | 5-6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
4 | Popovic, Bojan | 11 | 0-0 | 0-1 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
15 | Macvan, Milan | 11 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Paunic, Ivan | 5 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Markovic, Stefan | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11 | Raduljica, Miroslav | DNP - Coach's Decision |
 |
Total |
| 19-32 | 4-22 | 27-35 | 9 | 22 | 31 | 17 | 20 | 10 | 1 | 77 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu