Gazdă a EuroBasket 2009, Polonia a reusit sa obtina o noua victorie, de data aceasta in fata puternicei Lituanii, 86-75, reusind astfel sa se obtina biletul pentru grupele de calificare. Maciej Lampe cu 22 de puncte , 10 rec si David Logan- 19, Michal Ignerski- 16 si Marcin Gortat cu un double-double , 15 de puncte şi 17 rebounds, au fost jucatorii care au dus Polonia la victorie. la invinsi, Simas Jasaitis a fost top-scorer-ul echipei cu 21 de puncte, 3 rec, 1 assist, 1 interc. Jonas Maciulis- 14 pct, 2 rec, 1 assist, 1 interc şi Marijonas Petravicius-13 pct, 2rec, 1 interc s-au remarcat si ei pentru Lituania. Mâine, Polonia se vor întâlni Turcia, Lituania jucand impotriva Bulgariei. Deoarece Turcia a invins Bulgaria azi, astfel Turcia si Polonia fiind deja calificate, Lituania- Bulgaria va fi un meci hotarator pentru ambele echipe, cine va castiga va merge mai departe in grupele de calificare, invinsa plecand acasa.
Lituania 13 | Jasaitis, Simas | 30 | 8-9 | 1-2 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21 |
11 | Kleiza, Linas | 24 | 3-9 | 0-2 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
6 | Maciulis, Jonas | 22 | 3-5 | 2-3 | 2-4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 |
14 | Petravicius, Marijonas | 20 | 5-7 | 0-0 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 |
10 | Jomantas, Arturas | 18 | 1-4 | 0-1 | 3-6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 |
9 | Delininkaitis, Tomas | 18 | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
15 | Javtokas, Robertas | 17 | 3-8 | 0-0 | 0-4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12 | Lavrinovic, Ksistof | 16 | 0-3 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | Mazutis, Andrius | 16 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
7 | Lavrinovic, Darjus | 14 | 0-5 | 0-1 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
8 | Lukauskis, Mindaugas | 6 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kalnietis, Mantas | DNP - Coach's Decision |
 |
Total |
| 26-54 | 4-18 | 11-22 | 13 | 21 | 34 | 15 | 19 | 8 | 1 | 75 |
Polonia |
14 | Lampe, Maciej | 39 | 8-11 | 1-4 | 3-3 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 |
13 | Gortat, Marcin | 37 | 7-14 | 0-1 | 1-2 | 6 | 11 | 17 | 3 | 4 | 0 | 2 | 15 |
12 | Logan, David | 33 | 5-8 | 2-4 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 19 |
7 | Szubarga, Krzysztof | 30 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 12 |
11 | Ignerski, Michal | 25 | 3-5 | 3-7 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 |
5 | Roszyk, Krzysztof | 16 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Koszarek, Lukasz | 14 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Szewczyk, Szymon | 2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Chylinski, Michal | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Witka, Robert | DNP - Coach's Decision |
4 | Skibniewski, Robert | DNP - Coach's Decision |
10 | Wojcik, Adam | DNP - Coach's Decision |
 |
Total |
| 27-45 | 8-21 | 8-10 | 9 | 31 | 40 | 20 | 19 | 4 | 5 | 86 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu