Slovenia a înregistrat cea de-a doua victorie consecutiva la EuroBasket 2009 în Polonia, castigand in fata Serbiei cu 80-69. Slovenii au jucat excelent azi, procentajele echipei slovene fiind de 68% la 2 pct, 42.2% la 3 pct. Aceasta victorie îi asigura Sloveniei calificarea mai departe, in timp ce Serbia ajunge la un scor de victorii-infrangeri 1-1. Bostjan Nachbar - 17 puncte şi 9 recuperari , Jaka Lakovic şi Goran Dragić- 16 puncte şi 4 recuperari fiecare au fost jucatorii care au stralucit pentru Slovenia. Erazem Lorbek a reusit si el 14 pct. În echipa Serbiei, Milos Teodosic -14 puncte şi 6 assists, Kosta Perović -9 pct. Maine, Slovenia va intalni Spania, meci televizat in direct de Sport 1 de la ora 19.15 . Serbia va juca contra Marii Britanii.
Slovenia 15 | Lorbek, Erazem | 32 | 4-7 | 1-2 | 3-4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 14 |
5 | Lakovic, Jaka | 31 | 2-5 | 3-7 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 |
10 | Nachbar, Bostjan | 28 | 4-5 | 3-4 | 0-0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 |
11 | Dragic, Goran | 26 | 5-5 | 1-4 | 3-6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16 |
13 | Lorbek, Domen | 23 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Golemac, Jurica | 21 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
7 | Brezec, Primoz | 19 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 |
6 | Udrih, Samo | 10 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
8 | Smodis, Matjaz | 8 | 0-3 | 0-1 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | Jagodnik, Goran | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Klobucar, Jaka | DNP - Coach's Decision |
4 | Slokar, Uros | DNP - Coach's Decision |
 |
Total |
| 19-29 | 9-21 | 15-22 | 7 | 24 | 31 | 12 | 21 | 6 | 4 | 80 |
Serbia |
6 | Teodosic, Milos | 26 | 4-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 14 |
10 | Tripkovic, Uros | 23 | 2-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
13 | Perovic, Kosta | 21 | 3-6 | 0-0 | 3-3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 |
14 | Velickovic, Novica | 21 | 1-5 | 1-3 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
8 | Bjelica, Nemanja | 20 | 2-3 | 1-3 | 1-1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
7 | Paunic, Ivan | 18 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
15 | Macvan, Milan | 18 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
5 | Tepic, Milenko | 17 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | Markovic, Stefan | 16 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | Krstic, Nenad | 13 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | Raduljica, Miroslav | 6 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
4 | Popovic, Bojan | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
 |
Total |
| 21-45 | 7-19 | 6-8 | 9 | 16 | 25 | 13 | 23 | 3 | 0 | 69 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu