| 07.09.2009 | ||||
| GR. | Oras Ora | Scor | ||
| A | Poznan 17:30 | 54-86 (13-28,15-24,9-17,17-17) | ||
| B | Gdansk 17:30 | 81-68 (28-21,11-15,19-16,23-16) | ||
| D | Wroclaw 19:15 | 90-78 (32-21,20-16,23-21,15-20) | ||
| C | Warsaw 19:15 | 59-72 (15-27,20-10,12-14,12-21) | ||
| B | Gdansk 20:15 | 70-65 (14-17,19-20,17-11,20-17) | ||
| A | Poznan 20:15 | 86-79 (25-17,17-20,17-22,27-20) | ||
| C | Warsaw 22:00 | 66-57 (15-12,23-11,18-14,10-20) | ||
| D | Wroclaw 22:15 | l | 84-76 (19-22,20-17,24-19,21-18) | |
| 08.09.2009 | ||||
| Gr. | Oras Ora | Scor | ||
| A | Poznan 17:30 | 79-82 (19-17,20-23,16-20, 24-22) | ||
| B | Gdansk 17:30 | 76 - 73 ( 26-12, 19-19, 15-19, 16-23) | ||
| C | Warsaw 19:15 | 80-69 (22-15, 17-14, 21-15, 20-25) | ||
| D | Wroclaw 19:15 | 75 - 86 ( 23-25, 9-17, 18-18, 25-26) | ||
| A | Poznan, 20:15 | 76-68 (20-15,32-16,13-16,11-21) | ||
| B | Gdansk 20:15 | 51 - 60 (8-13, 13-3, 16-25, 14-19) | ||
| C | Warsaw 22:00 | 84 - 76 ( 25-15, 19-20, 22-21, 18-20) | ||
| D | Wroclaw 22:15 | 66 - 94 ( 15-24, 13-29, 24-19, 14-22) | ||
| 09.09.2009 | ||||
| Gr. | Oras Ora | Scor | ||
| A | Poznan 17:30 | 71 - 81 ( 26-20, 22-14, 13-22, 10-25) | ||
| B | Gdansk 17:30 | l | 64 - 69 ( 17-15, 18-19, 16-18, 13-17) | |
| D | Wroclaw 19:15 | 69 - 87 ( 17-24, 17-21, 21-21, 14-21) | ||
| C | Warsaw 19:15 | 90 - 84 ( 18-20, 25-15, 19-14, 16-29, 12-6) | ||
| A | Poznan 20:15 | 80 - 106 ( 25-31, 17-25, 23-23, 15-27) | ||
| B | Gdansk 20:15 | 62 - 68 ( 13-14, 16-23, 13-14, 20-17) | ||
| C | Warsaw 22:00 | 59 - 77 ( 12-21, 17-18, 15-19, 15-19) | ||
| D | Wroclaw 22:15 | | | 84-69 (25-22, 16-19, 16-15, 27-13) |
2009 FIBA European Championship for Men, Grupa A, Clasament
| A | ||||||
| # | Echipa | Meciuri Jucate | Victorii | Infrangeri | Cosaveraj | Puncte |
| 1. | 3 | 3 | 0 | 268 - 202 | 6 | |
| 2. | 3 | 2 | 1 | 235 - 226 | 5 | |
| 3. | | 3 | 1 | 2 | 207 - 246 | 4 |
| 4. | | 3 | 0 | 1 | 238 - 274 3pct | |
2009 FIBA European Championship for Men, Grupa B, Clasament
| B | ||||||
| # | Echipa | Meciuri Jucate | Victorii | Infrangeri | Cosaveraj | Puncte |
| 1. | 3 | 3 | 0 | 199 - 180 | 6 | |
| 2. | 3 | 1 | 2 | 218 - 213 | 4 | |
| 3. | 3 | 1 | 2 | 203 - 211 | 4 | |
| 4. | 3 | 1 | 2 | 187 - 203 | 4 | |
2009 FIBA European Championship for Men, Grupa C, Clasament
| C | ||||||
| # | Echipa | Meciuri Jucate | Victorii | Infrangeri | Cosaveraj | Puncte |
| 1. | 3 | 2 | 1 | 236 - 218 | 5 | |
| 2. | 3 | 2 | 1 | 212 - 196 | 5 | |
| 3. | 3 | 2 | 1 | 233 - 226 | 5 | |
| 4. | | 3 | 0 | 3 | 194 - 233 | 3 |
2009 FIBA European Championship for Men, Grupa D, Clasament
| D | ||||||
| # | Echipa | Meciuri Jucate | Victorii | Infrangeri | Cosaveraj | Puncte |
| 1. | 3 | 3 | 0 | 265 - 211 | 6 | |
| 2. | 3 | 2 | 1 | 245 - 240 | 5 | |
| 3. | 3 | 1 | 2 | 235 - 239 | 4 | |
| 4. | 3 | 0 | 3 | 213 - 268 | 3 | |
2009 FIBA European Championship for Men, Grupa E, Clasament
| E | ||||||
| # | Echipa | Meciuri Jucate | Victorii | Infrangeri | Cosaveraj | Puncte |
| 1. | 5 | 5 | 0 | 380 - 334 | 10 | |
| 2. | 5 | 3 | 2 | 338 - 338 | 8 | |
| 3. | 5 | 3 | 2 | 380 - 337 | 8 | |
| 4. | 5 | 2 | 3 | 357 - 364 | 7 | |
| 5. | | 5 | 1 | 4 | 337 - 396 | 6 |
| 6. | 5 | 1 | 4 | 360 -383 | 6 | |
2009 FIBA European Championship for Men, Grupa F, Clasament
| F | ||||||
| # | Echipa | Meciuri Jucate | Victorii | Infrangeri | Cosaveraj | Puncte |
| 1. | 5 | 4 | 1 | 390 - 344 | 8 | |
| 2. | 5 | 4 | 1 | 370 - 338 | 7 | |
| 3. | 5 | 3 | 2 | 365 - 357 | 6 | |
| 4. | 5 | 3 | 2 | 381 - 351 | 5 | |
| 5. | | 5 | 1 | 4 | 355 - 405 | 5 |
| 6. | 5 | 0 | 5 | 358 - 424 | 4 | |
| SFERTURI DE FINALA | SCOR | |||
| 17.09. | Katowice 19:15 | 68 - 78 (24-21,4-20,15-13,25-25) | ||
| 17.09. | Katowice 22:00 | 68 - 78 (24-21,4-20,15-13,25-25) | ||
| 18.09. | Katowice 19:15 | 74 - 76 (14-17,12-12,20-18,19-18,9-11) | ||
| 18.09 | Katowice 22:00 | 67 - 65 (18-25, 21-22, 14-3, 14-15) |
| SEMIFINALE | SCOR | |||
| 19.09. | Katowice 19:30 | 82-64 (26-21, 23-19, 15-11, 18-13) | ||
| 19.09. | Katowice 22:00 | 96- 92 ( 11-19,24-26,21-12,23-22,17-13) |
| MECIURI CLASIFICARE LOC 5- 8 | SCOR | |||
| 19.09. | Katowice 13:00 | 80 - 68 ( 12-26, 20-17, 29-16, 19-9) | ||
| 19.09. | Katowice 15:15 | 69 - 76 (14-18, 27-15, 15-25, 13-18) |
| MECIURI CLASIFICARE | SCOR | ||||
| LOC 7-8 | 20.09 | Katowice 12:00 | 66 - 89 ( 18-26,22-25,19-17, 7-21) | ||
| LOC 5-6 | 20.09 | Katowice 14:15 | 69-62 (21-12,13-12,12-17,23-21) |
| FINALE | SCOR | ||||
| FINALA MICA | 20.09 | Katowice 19:30 | 57 - 56 (16-13,15-11,11-13,15-19) | ||
| FINALA MARE | 20.09 | Katowice 22:15 | 85 - 63 (24-14,28-15,15-15, 18-19) |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu