vineri, septembrie 4

Argentina invinge Puerto Rico si se califica la 2010 World Championship


Argentina a furnizat prima infrangere al Puerto Rico in FIBA Americas Campionatul în San Juan. Meciul s-a hotarat in ultimele 4 secunde, atunci când, la scorul de 78-78, Pablo Prigioni (191-G, 32ani) a marcat 2 aruncări libere pentru Argentina(78-80). Carmelo Lee a încercat o aruncare de 3puncte, dar a ratat şi Puerto Rico a pierdut cu 78-80. Puerto Rico a inceput meciul mai bine luând 7-2 şi mai târziu, la sfarsitul primului sfert, 22-14. Argentina a intrat în următoarele zece minute, cu un uimitor 0-14, dar nu au putut termina prima jumătate a anului, cu mai mult de 37-43. La mijlocul sfertului trei, Argentina aveau o diferenta era de 12 de puncte şi se părea că acestea sunt pe drumul cel bun spre victorie. Sfertul trei s-a terminat cu scorul de 64-52 in favoarea alb albastrilor. Puerto Rico a reusit insa un 12-2 fulminant si au reintrat in meci. A venit cosurile de la libere ale lui Prigioni, iar Argentina a castigat astfel meciul. Luis Scola (206-F/C, 29ani) a fost imposibil de oprit din nou, 25 de puncte şi 12 recuperari. Leonardo Gutierrez (200-F, 31ani) a avut el 12pct, in timp ce Pablo Prigioni- 11 pct., plus 12 assist. De la Puerto Rico s-au remarcat Elias Larry Ayuso (190-G, 32ani)-19pct, Carlos Arroyo (188-G, 30ani)-18 pct. şi 8 assist. Cu această victorie, Argentina a crescut brusc la un raport victorii-infrangeri 5-1. Gazda turneului are acelasi 5-1, în timp ce Brazilia este neinvinsa, inregistrand numai victorii in aceasta competitie. Cu această victorie Argentina are un loc rezervat in semifinale şi în acelaşi timp, pentru 2010 World FIBA Campionship din Turcia. Azi, Brazilia vor întâlni Puerto Rico, in timp ce Argentina va juca contra Uruguayului.


1st2nd3rd4thTOTAL
Puerto Rico 22 15 15 26 78
Argentina 14 29 21 16 80

Puerto Rico

2 Puncte3 PuncteLibereRecuperari

NameMinMA%MA%MA%ODToAssistFouls
TOInterc.
BlockPTS
4 Ramos Fuentes, Peter John 19 6 7 86 0 0 0 2 4 50 2 10 12 0 3 1 2 0 14
5 Diaz Gonzalez, Guillermo Jose 8 0 1 0 0 2 0 0 2 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0
6 Rivera Isaac, Filiberto 11 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 Arroyo Bermudez, Carlos Alberto 29 8 15 53 0 1 0 2 2 100 1 1 2 8 1 3 0 0 18
8 Vassallo Colon, Angel Daniel 17 0 3 0 1 2 50 2 2 100 0 2 2 1 2 1 1 0 5
9 Dalmau, Christian 8 0 0 0 1 1 100 2 2 100 0 0 0 1 1 0 0 0 5
10 Ayuso, Elias 31 1 4 25 5 7 71 2 2 100 0 0 0 1 4 0 2 0 19
11 Sanchez Rosa, Ricardo 34 0 3 0 4 5 80 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1 0 12
12 Villafañe Silva, Luis Alberto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Reyes, Angelo Luis 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
14 Lee, Carmelo Antrone 22 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0
15 Santiago, Daniel Gregg 18 2 3 67 0 0 0 1 1 100 3 3 6 0 4 3 0 1 5

Totals: 200 17 39 44 11 24 46 11 15 73 9 22 31 17 21 11 8 1 78

Argentina

2 Puncte3 PuncteLibereRecuperari

NameMinMA%MA%MA%ODToAssistFouls
TOInterc.
BlockPTS
4 Scola Balvoa, Luis 32 8 13 62 1 1 100 6 8 75 1 11 12 1 3 3 1 1 25
5 Prigioni, Pablo 36 0 2 0 3 4 75 2 2 100 0 0 0 12 2 3 2 0 11
6 Gonzalez, Roman Javier 20 3 4 75 0 0 0 1 2 50 1 0 1 1 5 2 0 0 7
7 Mainoldi, Leonardo Andres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Garcia, Diego Damian 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9 Cantero, Juan Pablo 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
10 Gutierrez, Leonardo Martin 20 0 2 0 4 6 67 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 12
11 Sandes, Carlos Matias 21 1 5 20 0 1 0 3 4 75 2 5 7 0 1 0 0 0 5
12 Pelussi, Andres Ricardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Quinteros, Alfredo Paolo 26 1 5 20 0 2 0 2 2 100 0 1 1 0 1 2 0 0 4
14 Gutierrez Lanas, Juan Pedro 8 2 4 50 0 0 0 4 4 100 0 0 0 1 2 1 0 0 8
15 Kammerichs, Guillermo Federic 25 0 3 0 2 2 100 2 2 100 4 7 11 2 0 0 0 1 8

Totals: 200 15 39 38 10 17 59 20 24 83 10 26 36 18 17 13 4 3 80

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu