Una dintre marile favorite la titlul european, Spania a fost cea mai mare dezamagire a primei zile a EuroBasket 2009, fiind neputincioasa in fata Serbiei, un adeversar care i-a depasit pe iberici la toate capitolele, inclusiv la capitolul VOINTA. Echipa din Balcani, condusă de starul NBA Krstic a demolat pur si simplu de la un capat la celalalt o Spanie, care a avut in teren jucatori de multe stele precum Pau Gasol si Ricky Rubio. Deşi Spania pornea ca favorita in acest meci, iar casele de pariuri din intreaga lume nu se "aruncau" in a oferi o cota de cel mult 1.2, fata de 4-4.5 al Serbiei, pe teren lucrurile au stat cu totul invers, sarbii jucand baschet, iar spaniolii de multe ori au mimat acest sport. Un exemplu este Pau Gasol care a "reusit extraordinara performanta" de a reusi de la libere doar 1/8, alaturi de o alta "mare performanta" a echipei Spaniei, in 40 minute reusind doar 2 din 19 incercari de la 3 pct. De la nationala Serbiei s-au remarcat Krstic-17, 6rec, 2assist, Velickovic-12pct, 3rec, 1assist, 3interc., Tepic-10pct, 3rec, 1assist, 1interc., in timp ce JC Navarro-14pct, 1assist, si F. Reyes-12pct, 6rec au mai spalat din rusinea Spaniei, fiind cei mai buni din tabara ibericilor.
Urmatorul meci al Spaniei va fi contra Marii Britanii, iar Serbia va juca contra fostei "surori", Serbia.
Spania 7 | Navarro, Juan Carlos | 30 | 2-9 | 1-7 | 7-9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
6 | Rubio, Ricard | 28 | 2-5 | 0-2 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 |
4 | Gasol, Pau | 25 | 4-9 | 0-1 | 1-8 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
13 | Gasol, Marc | 21 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
12 | Llull, Sergio | 20 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
14 | Mumbru, Alex | 19 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | Garbajosa, Jorge | 16 | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Reyes, Felipe | 14 | 5-6 | 0-0 | 2-2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
11 | Lopez, Raul | 12 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
10 | Cabezas, Carlos | 7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Claver, Victor | 7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fernandez, Rudy | DNP - Coach's Decision |
 |
Total |
| 18-42 | 2-19 | 15-28 | 13 | 26 | 39 | 9 | 14 | 3 | 2 | 57 |
Serbia |
12 | Krstic, Nenad | 28 | 7-12 | 0-0 | 3-5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 17 |
5 | Tepic, Milenko | 28 | 3-6 | 1-2 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 |
14 | Velickovic, Novica | 24 | 3-3 | 2-7 | 0-1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 |
9 | Markovic, Stefan | 24 | 1-2 | 0-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 |
10 | Tripkovic, Uros | 23 | 0-2 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
7 | Paunic, Ivan | 21 | 1-2 | 0-1 | 2-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 |
15 | Macvan, Milan | 17 | 0-0 | 2-5 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
6 | Teodosic, Milos | 16 | 1-2 | 0-5 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
8 | Bjelica, Nemanja | 8 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Perovic, Kosta | 7 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
11 | Raduljica, Miroslav | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | Popovic, Bojan | DNP - Coach's Decision |
 |
Total |
| 18-32 | 6-28 | 12-18 | 6 | 28 | 34 | 13 | 27 | 12 | 4 | 66 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu