A fost un meci între două echipe neînvinse după primele două zile ale grupei preliminare D. Turcia a reuşit să invinga echipa gazda a EuroBasket cu 87-69 şi pentru a terminat in grupa cu un perfect 3-0. Polonia a terminat cu un 2-1 onorabil, pe un loc 2, inaintea mult mai experimentatei Lituanii. Omer Asik a fost jucatorul care a ajutat Turcia sa invinga, jucatorul lui Fenerbahce reusind azi 22 puncte şi 8 rec. Ersan Ilyasova, de asemenea, a avut rol foarte important cu 18 puncte şi 8 rec, în timp ce Hedo Turkoglu a fost a treilea din echipa cu 13 puncte. Starul NBA a reusit si 8 rec. Pentru Polonia, Marcin Gortat- 21 pct si 7 rec, Maciej Lampe - 14 pct. şi 7 rec au jucatorii cei mai buni. Polonia, Turcia si Lituania merg mai departe.
Polonia 13 | Gortat, Marcin | 34 | 10-14 | 0-1 | 1-2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 |
12 | Logan, David | 34 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 |
7 | Szubarga, Krzysztof | 28 | 0-2 | 2-4 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
14 | Lampe, Maciej | 26 | 4-8 | 2-3 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 |
11 | Ignerski, Michal | 25 | 2-4 | 0-4 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 |
15 | Koszarek, Lukasz | 21 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
9 | Szewczyk, Szymon | 14 | 1-2 | 0-2 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | Chylinski, Michal | 7 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Witka, Robert | 6 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Roszyk, Krzysztof | 6 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Skibniewski, Robert | DNP - Coach's Decision |
10 | Wojcik, Adam | DNP - Coach's Decision |
 |
Total |
| 19-37 | 8-23 | 7-14 | 6 | 19 | 25 | 13 | 13 | 3 | 0 | 69 |
Turcia |
15 | Turkoglu, Hedo | 27 | 2-3 | 3-8 | 0-0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 |
12 | Asik, Omer | 24 | 10-11 | 0-0 | 2-3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 |
10 | Tunceri, Kerem | 24 | 1-3 | 3-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 |
8 | Ilyasova, Ersan | 22 | 5-6 | 2-6 | 2-2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
7 | Onan, Omer | 21 | 1-1 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 | Arslan, Ender | 20 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
9 | Erden, Semih | 20 | 2-5 | 0-0 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
5 | Guler, Sinan | 16 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
11 | Savas, Oguz | 14 | 3-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
6 | Atsur, Engin | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hersek, Baris | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Yarangume, Bekir | DNP - Coach's Decision |
 |
Total |
| 26-36 | 10-28 | 5-6 | 8 | 28 | 36 | 13 | 15 | 2 | 2 | 87 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu