Dupa o repriza de prelungiri, Spania a castigat in fata frumoasei echipe a Sloveniei cu 90-84. Ambele echipe erau deja calificate in faza urmatoare. JC Navarro- 21pct, 2rec, 3assist, Rudy Fernandez -19 puncte, 5 rec, Felipe Reyes - 17 puncte şi 8 rec si Pau Gasol- 13 pct şi 9 rec au fost marcatorii Spaniei, in timp ce la invinsi s-a remarcat Goran Dragić- 19 puncte, Jaka Lakovic -15 şi Bostjan Nachbar-14. Dupa 3 sferturi, echipa iberica conducea Slovenia cu 62-49 si se parea ca nu vor fi probleme pentru spanioli in a se impune. A venit insa un inceput dezastruos de sfert pentru jucatorii lui Scariolo, in 5 minute, reusind un 2-14, care i-a adus pe balcanici din nou in meci. Cu un 1:30 inainte de final se parea ca din nou ca spaniolii vor transa meciul in favoarea lor, conducand cu 74-68, dar slovenii au venit din nou la 77-75, cu 7 secunde ininate de final. Cu o sec inainte de final, la scorul de 78-75, in urma unui fault, Goran Dragic a beneficiat de 2 libere, prima a marcat-o fara probleme, a doua ratand-o intentionat, la recuperare a fost Erazem Lorbek, care a marcat un cos de 2 puncte, ducand meciul in prelungiri(78-78). În minutele de prelungire, Spania a trecut insa de Slovenia, 89-82. Ambele echipe, impreuna cu Serbia sunt calificate mai departe.
Spania 7 | Navarro, Juan Carlos | 38 | 2-4 | 2-6 | 11-12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 |
5 | Fernandez, Rudy | 36 | 2-4 | 2-7 | 9-12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 |
9 | Reyes, Felipe | 34 | 5-7 | 0-0 | 7-12 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 17 |
4 | Gasol, Pau | 34 | 6-12 | 0-2 | 1-1 | 1 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 |
6 | Rubio, Ricard | 24 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 9 |
10 | Cabezas, Carlos | 21 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | Gasol, Marc | 20 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 |
12 | Llull, Sergio | 19 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
11 | Lopez, Raul | DNP - Coach's Decision |
8 | Claver, Victor | DNP - Coach's Decision |
14 | Mumbru, Alex | DNP - Coach's Decision |
15 | Garbajosa, Jorge | DNP - Coach's Decision |
 |
Total |
| 20-36 | 7-20 | 29-39 | 9 | 27 | 36 | 17 | 24 | 7 | 4 | 90 |
Slovenia |
5 | Lakovic, Jaka | 36 | 1-4 | 3-6 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 |
10 | Nachbar, Bostjan | 34 | 4-8 | 1-6 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 14 |
11 | Dragic, Goran | 27 | 5-7 | 1-3 | 6-8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 19 |
15 | Lorbek, Erazem | 27 | 4-10 | 0-1 | 0-0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 |
13 | Lorbek, Domen | 26 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
7 | Brezec, Primoz | 21 | 3-5 | 2-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
14 | Golemac, Jurica | 18 | 1-1 | 0-1 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
6 | Udrih, Samo | 13 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jagodnik, Goran | 12 | 0-1 | 2-4 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
8 | Smodis, Matjaz | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Slokar, Uros | 5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Klobucar, Jaka | DNP - Coach's Decision |
 |
Total |
| 19-40 | 9-28 | 19-24 | 8 | 20 | 28 | 15 | 31 | 11 | 2 | 84 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu