marți, septembrie 8

BULGARIA - TURCIA 66-94(15-24, 13-29, 24-19, 14-22)

Bulgaria


Recuperari
#
min 2pct 3pct libere off def tot assist fouls interc blocks pts
7 Rowland, Earl 38 5-11 1-3 2-3 0 5 5 4 0 0 0 15
15 Stoykov, Todor 34 2-4 2-4 2-2 2 4 6 1 2 2 0 12
8 Videnov, Filip 26 6-6 0-6 2-2 1 1 2 2 2 1 0 14
10 Georgiev, Stefan 21 2-5 0-0 0-1 1 1 2 3 4 1 1 4
11 Angelov, Dimitar 18 0-1 1-2 2-4 1 1 2 1 4 1 0 5
13 Mladenov, Boyko 13 2-3 0-0 0-1 0 0 0 0 5 0 2 4
6 Kostov, Chavdar 13 0-2 1-2 0-0 0 0 0 1 1 0 0 3
12 Evtimov, Vassil 11 1-3 0-0 1-3 2 1 3 0 0 1 0 3
4 Ivanov, Dejan 11 1-2 0-3 0-0 1 0 1 1 2 0 0 2
5 Ivanov, Kaloyan 7 0-2 0-1 4-4 1 2 3 0 0 0 0 4
9 Slaveykov, Stanislav 7 0-0 0-1 0-0 1 1 2 1 2 0 0 0
14 Avramov, Bozhidar 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
19-39 5-22 13-20 10 16 26 14 22 6 3 66


Turcia


Recuperari
#
min 2pct 3pct libere off def tot assist fouls interc blocks pts
4 Yarangume, Bekir 28 1-4 1-4 2-2 1 3 4 2 4 1 1 7
10 Tunceri, Kerem 28 0-1 1-3 0-0 0 1 1 7 1 2 0 3
13 Arslan, Ender 23 1-1 5-7 0-0 0 1 1 1 0 0 0 17
11 Savas, Oguz 23 3-4 0-1 4-7 3 4 7 2 4 0 1 10
12 Asik, Omer 23 5-9 0-0 0-5 2 5 7 1 2 0 2 10
5 Guler, Sinan 20 3-4 2-2 2-2 0 4 4 2 1 1 0 14
14 Hersek, Baris 20 0-0 1-4 4-4 1 2 3 0 0 1 0 7
8 Ilyasova, Ersan 15 5-6 1-2 3-4 2 5 7 0 1 1 1 16
15 Turkoglu, Hedo 15 2-4 0-2 4-4 1 2 3 2 2 0 0 8
9 Erden, Semih 4 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 5 0 0 2
6 Atsur, Engin DNP - Coach's Decision
7 Onan, Omer DNP - Coach's Decision
Total
21-34 11-25 19-28 11 27 38 17 20 6 5 94

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu