miercuri, septembrie 9

GERMANIA - LETONIA 62-68 (13-14, 16-23, 13-14, 20-17)

Germania a pierdut ultimul lor joc din grupa preliminară B de la Eurobasket2009 contra Letoniei, dar a reusit sa se califice mai departe. Câştigă cu şase puncte dovedit insuficiente pentru a Letoniei în care acestea au trebuit să împachetez lucrurile acum. Jan-Hendrick Jagla (213-F-81, agenţia: Prioritatea Sport, colegiu: Penn St) a marcat decisiv cinci puncte în secunde pe moarte pentru a transporta Germania în cadrul următoarei runde de acţiune. Kristaps Janicenoks paced Letonia, cu 14 puncte. Kaspars Kambala produs 11 puncte, în cazul câştigătoare. Demond Greene a condus Germania cu 16 puncte. Jan-Hendrick Jagla a reprezentat 13 puncte şi 7 panouri într-o pierdere dulce pentru echipa sa. Victoria Letoniei cu 6 pct nu au fost suficienta pentru a se califica, Franta, Rusia si Germania mergand mai departe.
Germania


Recuperari
# Nume min 2pct 3pct libere off def tot assist fouls interc blocks pts
10 Greene, Demond 32 2-5 4-10 0-0 0 2 2 1 2 0 0 16
15 Jagla, Jan-Hendrick 31 2-6 1-2 6-7 0 7 7 1 4 1 1 13
13 Femerling, Patrick 28 0-4 0-0 5-10 3 3 6 1 4 0 1 5
5 Schaffartzik, Heiko 24 2-5 1-4 0-0 0 4 4 5 3 2 0 7
9 Hamann, Steffen 23 1-5 1-2 0-0 0 3 3 2 3 1 0 5
12 Harris, Elias 16 1-1 1-1 0-0 2 3 5 0 2 0 0 5
6 Schultze, Sven 14 0-0 1-3 1-4 0 2 2 0 5 0 0 4
8 Wysocki, Konrad 10 0-1 0-0 2-4 0 3 3 0 2 0 0 2
14 Benzing, Robin 9 0-1 0-1 2-2 0 0 0 0 1 0 0 2
4 Staiger, Lucca 8 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 Ohlbrecht, Tim 6 1-1 0-0 1-2 1 1 2 0 3 0 0 3
11 Pleiss, Tibor DNP - Coach's Decision
Total
9-29 9-24 17-29 6 28 34 10 30 4 2 62


Letonia


Recuperari
# Nume min 2pct 3pct libere off def tot assist fouls interc blocks pts
14 Janicenoks, Kristaps 36 1-2 2-6 6-6 1 2 3 0 2 1 0 14
9 Valters, Kristaps 34 0-4 2-6 4-8 0 5 5 4 2 3 2 10
15 Biedrins, Andris 31 4-4 0-0 2-8 0 9 9 1 5 0 1 10
4 Helmanis, Uvis 29 0-0 2-7 0-0 0 2 2 5 5 1 0 6
6 Skele, Armands 22 2-3 2-4 0-2 1 2 3 4 3 0 0 10
11 Kambala, Kaspars 20 3-8 0-0 5-8 2 2 4 0 4 0 0 11
7 Blums, Janis 13 1-1 1-3 0-0 1 1 2 0 1 0 0 5
8 Kalve, Ernests 13 0-0 0-1 2-6 0 2 2 0 3 0 0 2
5 Vitols, Aigars 1 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0
13 Stalbergs, Arturs 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Freimanis, Rolands DNP - Coach's Decision
10 Jahovics, Gatis DNP - Coach's Decision
Total
11-22 9-27 19-38 5 26 31 14 25 5 3 68

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu