
Este greu să nu fi impresionat de munca facuta la acest campionat FIBA Americas Championships de Leandro Barbosa(Phoenix Suns- NBA) si sa nu te gandesti la un viitor sezon extraordinar facut de Leandrinho in NBA. Brazilia castiga medalia de aur a FIBA Americas Championships, precum şi un loc în 2010 World Championship, Barbosa avand o medie de 21.1 puncte, cu 55% procentaj de la 2pct. Dupa un an mai putin bun cu Phoenix Suns, Barbosa a avut si alte necazuri care se pare ca nu i-au dat pace si l-au facut sa aibe un sezon mai putin reusit la echipa sa, in principal boala si moartea mamei sale. Totul a culminat cu demiterea antrenorului Terry Potter si iesirea lui din sistemul echipei. Acesta a fost un nou inceput pentru el, si il vom vedea in sezonul viitor pe Barbosa din 2007. În jocul de ieri, împotriva ţării gazdă Puerto Rico, brazilianul Barbosa a marcat 24 de puncte (9/23-libere, 1/8-3pct), în timp ce Tiago Splitter a avut 13 puncte şi 9 recuperari, Anderson Varejão- 8 puncte, 8 recupeari. La sfarsitul sfertului trei, Brazilia conducea cu 13 puncte diferenta(50-37), eforturile puerto ricanilor in ultimul sfert de a egala nu au fost de ajuns, Carlos Arroyo) si fostul guard al lui Miami Heat,Guillermo Diaz şi Ricky Sanchez - au condus echipa spre o revenire. În ultimul minut, a fost un "joc" de cine inscrie mai mult de la 2 pct, in timp ce in ultimele 30 secunde, a devenit un joc de aruncari de la libere. In ultima secunda, Arroyo (14 pct.) a ratat o incercare de la trei puncte si astfel.....BRAZILIA DEVINE CAMPIOANA AMERICII...
| 1 | 2
| 3 | 4 | TOTAL |
Puerto Rico | 13 | 15 | 9 | 23 | 60 |
Brazilia | 19 | 17 | 14 | 11 | 61 |
Puerto Rico
| 2 Puncte | 3 Puncte | Libere | Recuperari |
|
| Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | Assist | Fouls | TO | Interc. | Blocks
| PTS |
4 | Ramos Fuentes, Peter John | 19 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
5 | Diaz Gonzalez, Guillermo Jose | 13 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Rivera Isaac, Filiberto | 13 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
7 | Arroyo Bermudez, Carlos Alberto | 27 | 6 | 14 | 43 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
8 | Vassallo Colon, Angel Daniel | 20 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
9 | Dalmau, Christian | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ayuso, Elias | 27 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
11 | Sanchez Rosa, Ricardo | 29 | 2 | 3 | 67 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 |
12 | Villafa�e Silva, Luis Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Reyes, Angelo Luis | 6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | Lee, Carmelo Antrone | 26 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
15 | Santiago, Daniel Gregg | 17 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Totals: | 201 | 19 | 46 | 41 | 5 | 21 | 24 | 7 | 11 | 64 | 10 | 37 | 47 | 11 | 16 | 8 | 3 | 1 | 60 |
Brazilia
| 2Puncte | 3 Puncte | Libere | Recuperari |
|
| Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | Assist | Fouls | TO | Interc. | Blocks | PTS |
4 | Magalh�es Machado, Marcelo | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Magalhaes Machado, Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pinheiro da Silva, Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rodriguez Do Nacimiento, Carlos Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ribeiro Garcia, Alex | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 3 | 4 | 75 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
9 | Huertas, Marcelo | 34 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
10 | Barbosa, Leandro Mateus | 38 | 8 | 15 | 53 | 1 | 8 | 13 | 5 | 7 | 71 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24 |
11 | Varejao, Anderson Fran�a | 34 | 4 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
12 | Giovannoni, Guilherme | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lopes Batista, Joao Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Guimaraes Tavernari, Jonathan Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Splitter Beims, Tiago | 38 | 5 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Totals: | 200 | 19 | 44 | 43 | 4 | 15 | 27 | 11 | 17 | 65 | 3 | 33 | 36 | 15 | 13 | 4 | 3 | 0 | 61 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu