Croaţia a invins azi o echipa a Macedoniei,care era deja calificata pentru grupele de calificare in urma victoriei de ieri impotriva Israelului. Nikola Vujcic-12pct, 1rec, 2assist, Marko Banic- 11pct, 4rec si Zoran Planinić - 9 pct , 7 assist, 3rec au fost cei mai buni din tabara croatilor, in timp ce la invinsi au stralucit Darko Sokolov, Vrbica Stefanov şi Jeremiah Massey, 12 puncte fiecare. De asemenea, Massey a avut 10 rec, în timp ce Stefanov a avut 5 assists. In prima jumatate a meciului, Macedonia a fost echipa mai buna, conducand la pauza cu 48-34 si se parea ca Massey&co sunt pe drumul cel bun al victoriei. La sfarsitul sfertului, Macedonia inca mai conducea, scorul fiind 61-56. A venit insa sfertul patru, dezastruos pentru macedoneni. În ultimul sfert, Croaţia s-a aparat extraordinar, primind doar 10 puncte, in acelasi timp au inscris 25 puncte, astfel ca la sfarsitul meciului, Croatia- Macedonia 81-71. Din grupa A, merg mai departe in grupa E de calificare Grecia, Croatia si Macedonia, Israelul parasind competitia.
Croatia | 5 | Kus, Davor | 27 | 0-1 | 2-5 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | Rozic, Marin | 24 | 2-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | Ukic, Roko-Leni | 23 | 1-6 | 1-2 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 13 | Banic, Marko | 22 | 4-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 10 | Planinic, Zoran | 20 | 4-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | Vujcic, Nikola | 19 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | Popovic, Marko | 18 | 2-4 | 0-2 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | Nicevic, Sandro | 17 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | Prkacin, Nikola | 14 | 2-3 | 0-0 | 5-6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 11 | Stojic, Mario | 9 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Loncar, Kresimir | 7 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Kasun, Mario | DNP - Coach's Decision |
 |
| Total |
| 24-39 | 5-13 | 18-24 | 2 | 28 | 30 | 21 | 16 | 3 | 2 | 81 |
Macedonia |
| 6 | Sokolov, Darko | 29 | 2-2 | 1-4 | 5-5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| 4 | Stefanov, Vrbica | 26 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 8 | Stojanovski, Vojdan | 26 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | Antic, Pero | 26 | 1-4 | 1-5 | 2-2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 |
| 7 | Stefanov, Riste | 25 | 1-3 | 3-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 11 | Gechevski, Todor | 23 | 1-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | Massey, Jeremiah | 19 | 4-5 | 0-4 | 4-4 | 4 | 6 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Tasovski, Dime | 14 | 1-1 | 0-3 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Samardziski, Predrag | 12 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Stojanovski, Damjan | DNP - Coach's Decision |
| 9 | Blazevski, Pero | DNP - Coach's Decision |
| 5 | Mirakovski, Dimitar | DNP - Coach's Decision |
 |
| Total |
| 15-32 | 10-31 | 11-12 | 8 | 21 | 29 | 7 | 24 | 3 | 1 | 71 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu